- Geïntegreerde zijverlichting,
- Uittrekkokers aan de achterzijde,
- Zijborden die onder de laadvloer wegklappen,
- Een lage laadvloer ca.68 cm
- Voldoende bindmogelijkheden
Bakmaat inwendig | Maximale massa | Laadvermogen |
3.35 x 1.83 | 2600kg | 2040kg |
3.35 x 1.83 | 3000kg | 2430kg |
4.05 x 1.83 | 2600kg | 1990kg |
4.05 x 1.83 | 3000kg | 2380kg |
4.05 x 2.03 | 2600kg | 1975kg |
4.05 x 2.03 | 3000kg | 2365kg |
4.05 x 2.03 | 3500kg | 2750kg |
4.05 x 2.03 tridem | 3500kg | 2750kg |
4.05 x 2.23 | 3000kg | 2340kg |
4.05 x 2.23 | 3500kg | 2785kg |
4.05 x 2.23 tridem | 3500kg | 2720kg |
5.02 x 2.03 | 2600kg | 1890kg |
5.02 x 2.03 | 3000kg | 2280kg |
5.02 x 2.03 | 3500kg | 2725kg |
5.02 x 2.03 tridem | 3500kg | 2670kg |
5.02 x 2.23 | 3000kg | 2250kg |
5.02 x 2.23 | 3500kg | 2695kg |
5.02 x 2.23 tridem | 3500kg | 2640kg |
6.11 x 2.03 | 3000kg | 2205kg |
6.11 x 2.03 | 3500kg | 2650kg |
6.11 x 2.03 tridem | 3500kg | 2595kg |
6.11 x 2.23 | 3000kg | 2170kg |
6.11 x 2.23 | 3500kg | 2615kg |
6.11 x 2.23 tridem | 3500kg | 2560kg |
Extra opties:
Koprek
Huifconstructie met antraciet huifzeil, rondom te openen
Schokbrekers op de assen
Contourverlichting Led (standaard bij breedte 223)
Oprijplaten aluminium of staal met onderbouwsysteem
Lier met steun
Steunpoten
Reservewiel
Koppelings-slot
