Type | Bakmaat inwendig | Max.massa | Laadvermogen |
KP273018 | 3.01 x 1.85 | 2700 kg | 1850 kg |
KP353018 | 3.01 x 1.85 | 3500 kg | 2560 kg |
*bladveren | 3.01 x 1.85 | 3500 kg | 2560 kg |
KP273318 | 3.31 x 1.85 | 2700 kg | 1760 kg |
KP353318 | 3.31 x 1.85 | 3500 kg | 2520 kg |
*bladveren | 3.31 x 1.85 | 3500kg | 2520 kg |
KP273518 | 3.51 x 1.85 | 2700 kg | 1850 kg |
KP353518 | 3.51 x 1.85 | 3500 kg | 2490 kg |
*bladveren | 3.51 x 1.85 | 3500 kg | 2490 kg |
KP274018 | 4.01 x 1.85 | 2700 kg | 1800 kg |
KP354018 | 4.01 x 1.85 | 3500 kg | 2400 kg |
KP354018TR | 4.01 x 1.85 | 3500 kg | 2300 kg |
*bladveren | 4.01 x 1.85 | 3500 kg | 2300 kg |
KP354020 | 4.01 x 2.02 | 3500 kg | 2380 kg |
KP354020TR | 4.01 x 2.02 | 3500 kg | 2280 kg |
*bladverenTR | 4.01 x 2.02 | 3500 kg | 2280 kg |
* Parabolic bladvering ipv rubber geveerde assen en voorzien van schokbrekers
Standaard uitvoering:
- BPW-assen
- 3-zijdig kippend
- Standaard voorzien van slede
- 5-traps cilinder, hellingshoek max. 48graden,
- Aluminium borden, 30cm hoog met geïntegreerde trek- en schuifgrendels,
- Neerklapbaar voorbord
- Met uitneembaar koprek, 1.10 meter hoog, ook achterin te plaatsen
- Vloer 18mm meshwire met gegalv. gladde plaat (1.5mm) uit 1 stuk
- Met deelnaad in kipper l x b = 4.01 x 2.02
- Vastzetringen verzonken in randliggers, 950 kg trekkracht per stuk
- Touwhaken onder aan chassis
- Automatisch opklapbaar neuswiel
- Wielkeggen
- Kabels aan het achterbord t.b.v. uitstekende lading
- 13-polige stekker
- Solide V-dissel 4mm dik
- Elektrisch: accu en pomp in gegalvaniseerde kist
Wat achtervolgt u jaren lang?……………een TonCa aanhangwagen!


