Middenasser met 2 of 3 assen
Type | Bakmaat inwendig | Max. massa | laadvermogen |
2630 | 3.35 x 1.83 | 2600 kg | 2040 kg |
3030 | 3.35 x 1.83 | 3000 kg | 2430 kg |
2631 | 4.05 x 1.83 | 2600 kg | 1990 kg |
3031 | 4.05 x 1.83 | 3000 kg | 2380 kg |
2601 | 4.05 x 2.03 | 2600 kg | 1975 kg |
3001 | 4.05 x 2.03 | 3000 kg | 2365 kg |
3501 | 4.05 x 2.03 | 3500 kg | 2750 kg |
43.1.3501 tridem | 4.05 x 2.03 | 3500 kg | 2750 kg |
3011 | 4.05 x 2.23 | 3000 kg | 2340 kg |
3511 | 4.05 x 2.23 | 3500 kg | 2785 kg |
43.1.3511 tridem | 4.05 x 2.23 | 3500 kg | 2720 kg |
2602 | 5.02 x 2.03 | 2600 kg | 1890 kg |
3002 | 5.02 x 2.03 | 3000 kg | 2280 kg |
3502 | 5.02 x 2.03 | 3500 kg | 2725 kg |
43.1.3502 tridem | 5.02 x 2.03 | 3500 kg | 2670 kg |
3012 | 5.02 x 2.23 | 3000 kg | 2250 kg |
3512 | 5.02 x 2.23 | 3500 kg | 2695 kg |
43.1.3512 tridem | 5.02 x 2.23 | 3500 kg | 2640 kg |
3003 | 6.11 x 2.03 | 3000 kg | 2205 kg |
3503 | 6.11 x 2.03 | 3500 kg | 2650 kg |
43.1.3503 tridem | 6.11 x 2.03 | 3500 kg | 2595 kg |
3013 | 6.11 x 2.23 | 3000 kg | 2170 kg |
3513 | 6.11 x 2.23 | 3500 kg | 2615 kg |
43.1.3513 tridem | 6.11 x 2.23 | 3500 kg | 2560 kg |
- Geïntegreerde zijverlichting,
- Uittrekkokers aan de achterzijde,
- Zijborden die onder de laadvloer wegklappen,
- Een lage laadvloer ca.68 cm
- Voldoende bindmogelijkheden.
Extra opties:
Koprek
Huifconstructie met antraciet huifzeil, rondom te openen
Schokbrekers op de assen
Contourverlichting Led (standaard bij breedte 223)
Oprijplaten aluminium of staal met onderbouwsysteem
Lier met steun
Steunpoten
Reservewiel
Koppelings-slot

