type | Bakmaat inwendig | Max. massa | laadvermogen |
1501 basic 1-as | 2.94 x 1.50 | 1500 kg | 1060 kg |
1801 basic 1-as | 2.94 x 1.50 | 1800 kg | 1340 kg |
2601 basic 2-assen | 2.94 x 1.50 | 2600 kg | 2055 kg |
3001 ,, | 2.94 x 1.50 | 3000 kg | 2350 kg |
3001.01 LK ,, | 2.94 x 1.50 | 3000 kg | 2315 kg |
3501 ,, | 2.94 x 1.50 | 3500 kg | 2730 kg |
3501 LK ,, | 2.94 x 1.50 | 3500 kg | 2770 kg |
3002 ,, | 3.94 x 1.80 | 3000 kg | 2215 kg |
3002.01 LK ,, | 3.94 x 1.80 | 3000 kg | 2175 kg |
3502 ,, | 3.94 x 1.80 | 3500 kg | 2558 kg |
3502 LK ,, | 3.94 x 1.80 | 3500 kg | 2625 kg |
3502 tridem | 3.94 x 1.80 | 3500 kg | 2595 kg |
3502.01 LK tridem | 3.94 x 1.80 | 3500 kg | 2550 kg |
- Robuuste en functionele minigraver-transporter.
- Sterk en stabiel chassis
- Lage laadvloer van 32 of 39,5 cm
- Stevige oprijklep zorgt voor een kleine oprijhoek, met torsieveren, een vaste beugel en degelijke sluitingen.
- De oprijklep is 100cm hoog en bij type LK 150cm hoog
- Type basic voorzien van houten bodemplaat met anti slip profiel
- a. 3000kg is de bodem uit aluminium traanplaat, door vele langsliggers ondersteund
- Baksteun, (niet op basic)
- Voldoende bindmogelijkheden
- Geïntegreerde verlichting
Extra opties
– Koprek 150×80
– Loofhekken
– Schokbrekers op de assen
– Voorkalfverhoger
– Koppelingsverhoger
– Wielstopper 150 cm
– Wielstopper 180 cm
– Reservewiel
– Koppelingslot, SCM-goedgekeurd, vast onder de dissel
Wat achtervolgt u jaren lang?……een TonCa aanhangwagen!